مشخصات کلی :
ابعاد : 9.1 × 97.7 × 182.1 میلیمتر
پردازنده : Qualcomm Snapdragon 410 Quad Core 1.2GHz
حافظه داخلی : 16 گیگابایت - حافظه رم 2 گیگابایت - قابلیت نصب کارت حافظه اشتراکی (به جای یکی از سیمکارت ها)
صفحه نمایش : صفحه نمایش لمسی از نوع IPS - اندازه 7 اینچ - رزولیشن 720 × 1280 پیکسل
امکانات ارتباطی : قابلیت نصب 2 سیم کارت به همراه قابلیت مکالمه 4G - 3G - وای فای - بلوتوث - GPS - USB
دوربین : 5 مگاپیکسل - وب کم 2 مگاپیکسل
امکانات دیگر : شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، سنجش نور محیط، رادیو
سیستم عامل : گوگل اندروید 6 (مارشمالو)
باتری : 3500 میلی آمپر ساعت
مشخصات کلی محصول | |
نوع / تیپ کالا | تبلت دو سیم کارت |
طراحی و ساخت | طراحی و ساخت در چین |
تاریخ معرفی | زمستان 1395 |
ابعاد (ارتفاعxعرضxطول) | 9.1 × 97.7 × 182.1 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | گوگل اندروید 6 (مارشمالو) |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی کامل هم در منو هم در کیبورد |
اپلیکیشن و بازی پیش فرض | پیش فرض کارخانه |
فرمت های قابل پخش | کلیه فرمت های موسیقی، فیلم، عکس و کتاب دیجیتال |
اطلاعات پردازنده | |
سازنده/مدل/چیپ ست پردازنده | Qualcomm Snapdragon 410 |
تعداد هسته پردازنده | چهار هسته ای Quad Core |
سرعت پردازنده | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | ARM Cortex-A53 |
حافظه | |
ظرفیت حافظه موقت (RAM) | 2 گیگابایت |
نسل حافظه موقت (RAM) | DDR3 |
ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه داخلی در دسترس | 10.49 گیگابایت |
نسل حافظه داخلی | EMCP |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد اشتراکی (به جای یکی از سیمکارت ها) |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
حداکثر پشتیبانی کارت حافظه | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
سایز صفحه نمایش | 7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 × 1280 پیکسل |
تراکم پیکسل در اینچ PPI | 209 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 16:9 |
نوع صفحه لمسی | خازنی |
نوع صفحه نمایش | IPS |
توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش با قابلیت تشخیص 5 لمس همزمان |
دوربین | |
دوربین پشت | |
کیفیت دوربین پشت | 5 مگاپیکسل |
فلاش دوربین پشت | |
دوربین جلو (وب کم - سلفی) | |
کیفیت دوربین جلو | 2 مگاپیکسل |
فلاش دوربین جلو | |
امکانات ارتباطی | |
قابلیت نصب سیم کارت | دو سیم کارت |
سایز سیم کارت | Micro SIM |
تبلت لنوو جدید 7703x
ارزش خرید نسبت به قیمت * | |
کیفیت ساخت * | |
امکانات و قابلیت ها * | |
سهولت و استفاده * | |
طراحی و ظاهر * | |
آیا این کالا را به دیگران پیشنهاد میکنید ؟ |