مشخصات کلی محصول | |
نوع / تیپ کالا | تبلت دو سیم کارت |
طراحی و ساخت | طراحی و ساخت در چین |
تاریخ معرفی | تابستان 1394 |
وزن بدون لوازم | 251 گرم |
ابعاد (ارتفاعxعرضxطول) | 9.2 × 97.4 × 186 میلیمتر |
جنس بدنه | ترکیب آلومینیوم و پلاستیک |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | گوگل اندروید 5.1 (لالی پاپ) (توسط مرجع تبلت ایران، تبلت 750P به اندروید 6 ارتقا پیدا کرده است و 4G را نیز ساپورت می کند) |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی کامل هم در منو هم در کیبورد |
اپلیکیشن و بازی پیش فرض | پیش فرض کارخانه |
فرمت های قابل پخش | کلیه فرمت های موسیقی، فیلم، عکس و کتاب دیجیتال |
اطلاعات پردازنده | |
سازنده/مدل/چیپ ست پردازنده | 8916 Qualcomm Snapdragon 410 |
تعداد هسته پردازنده | چهار هسته ای Quad Core |
معماری پردازنده | 64 بیت |
سرعت پردازنده | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno (TM) 306 |
حافظه | |
ظرفیت حافظه موقت (RAM) | 2 گیگابایت |
نسل حافظه موقت (RAM) | LPDDR3 |
ظرفیت حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه داخلی در دسترس | 24.52 گیگابایت |
نسل حافظه داخلی | EMMC |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد اشتراکی (به جای یکی از سیمکارت ها) |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
حداکثر پشتیبانی کارت حافظه | 64 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
سایز صفحه نمایش | 6.98 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 × 1280 پیکسل |
تراکم پیکسل در اینچ PPI | 240 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 16:9 |
نوع صفحه لمسی | خازنی |
نوع صفحه نمایش | IPS |
ابعاد صفحه نمایش | 154.6 × 88.10 میلیمتر |
حاشیه عرض صفحه نمایش | 13.99 میلیمتر |
حاشیه طول صفحه نمایش | 3.39 میلیمتر |
توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش با قابلیت تشخیص 5 لمس همزمان |
دوربین | |
دوربین پشت | |
کیفیت دوربین پشت | 13 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین پشت | Full HD |
فلاش دوربین پشت | |
توضیحات دوربین پشت | با قابليت فوكوس خودكار |
دوربین جلو (وب کم - سلفی) | |
کیفیت دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
فلاش دوربین جلو | |
امکانات ارتباطی | |
قابلیت نصب سیم کارت | دو سیم کارت |
سایز سیم کارت | Micro SIM |
قابلیت مکالمه | |
خروجی صدای مکالمه | |
شبکه 2G | |
باند شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
شبکه 3G | |
باند شبکه 3G | HSDPA 800/850/900/1900/2100 |
شبکه LTE) 4G) | |
باند شبکه 4G | LTE |
WiFi | |
توضیحات WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
امکان اتصال به تبدیل LAN | |
GPS | |
Glonass | |
بلوتوث | |
توضیحات بلوتوث | V 4.0 |
میکروفون | |
اسپیکر | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | |
USB | |
نسخه USB | USB2 |
سایز USB | Micro USB |
امکان اتصال ماوس و کیبورد | |
امکان اتصال OTG |
ارزش خرید نسبت به قیمت * | |
کیفیت ساخت * | |
امکانات و قابلیت ها * | |
سهولت و استفاده * | |
طراحی و ظاهر * | |
آیا این کالا را به دیگران پیشنهاد میکنید ؟ |