این محافظ صفحه نمایش (برچسب LCD) با بهترین کیفیت ، ضد خش و بدون کم کردن کیفیت صفحه نمایش بطور اختصاصی به سفارش سایت تبلت دات آی آر برای این محصول تولید شده است لذا با اطمینان کامل از کیفیت و قیمت می توانید آن را استفاده نمایید. کابرد اصلی محافظ صفحه نمایش (برچسب LCD) برای محافظت از صفحه نمایش تبلت در برابر خط ، خش و ضربه می باشد.
مشخصات کلی محصول | |
نوع / تیپ کالا | تبلت 2 سیمکارتخور 3G |
تولید کننده | Hyundai هیوندای کره |
طراحی و ساخت | تولید در چین (به سفارش هیوندای کره جنوبی) |
تاریخ معرفی | مرداد 1393 |
مدت گارانتی | یک سال گارانتی شرکت خدمات طلایی عماد (نامتل) |
جنس بدنه | ABS |
رنگ | تولید شده در رنگ های مشکی و سفید |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
ورژن سیستم عامل | 4.2.2 |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی کامل پیش فرض از فارسی حتی منوها / قابلیت تغییر به کلیه زبانهای دنیا |
اپلیکیشن و بازی پیش فرض | Adobe Reader, Aldiko Book Reader,Bazaar, Calendar, Camera, File Manager, Latitude, Maps, Messaging, Navigation, Phone, Places, Documents to,Flash Player, ... |
Flash | |
HTML5 | |
اطلاعات پردازنده | |
سازنده/مدل/چیپ ست پردازنده | ARM Cortex-A7 MTK MT8382 Quad Core |
تعداد هسته پردازنده | چهار هسته ای Quad Core |
سرعت پردازنده | 1.3GHz |
پردازنده گرافیکی | Mali-400MP |
حافظه | |
ظرفیت حافظه موقت (RAM) | 1 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 8 گیگ داخلی، پشتیبانی از کارت حافظه تا 32 گیگابایت |
نسل حافظه داخلی | داخلی، NAND |
قابلیت نصب کارت حافظه | بله 1 عدد MicroSD/TF |
نوع کارت حافظه قابل نصب | کارت حافظه MicroSD با قابلیت نصب تا 32 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
سایز صفحه نمایش | 7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 600 × 1024 پیکسل |
نسبت تصویر | 16:9 |
نوع صفحه لمسی | حرارتی |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
توضیحات صفحه نمایش | شفافیت و زاویه دید بالا |
صفحه نمایش لمسی | |
دوربین | |
دوربین پشت | |
کیفیت دوربین پشت | 2.2 مگاپیکسل |
توضیحات دوربین پشت | دوربین پشتی 2.2 مگاپیکسلی |
دوربین جلو (وب کم - سلفی) | |
کیفیت فیلمبرداری دوربین جلو | دوربین جلویی با کیفیت 0.3 مگاپیکسل |
امکانات ارتباطی | |
قابلیت نصب سیم کارت | |
سایز سیم کارت | Normal SIM |
قابلیت مکالمه | بله 2 سیمکارت همزمان فعال (3G/2G) |
باند شبکه 2G | EDGE/GSM : 850/900/1800/1900 |
باند شبکه 3G | WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz |
WiFi | |
توضیحات WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
GPS | |
بلوتوث | |
میکروفون | داخلی |
اسپیکر | داخلی |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | |
USB | 1xMicro USB |
نسخه USB | USB2 |
امکان اتصال ماوس و کیبورد | |
امکان اتصال کیبورد | |
HDMI | |
GPRS | |
Edge | |
ارسال SMS | |
باتری و شارژر | |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 3000mAh |
زمان کارکرد | پخش مداوم فیلم و کار مداوم در اینترنت با توجه به میزان استفاده حداقل 5 ساعت |
سایر امکانات | |
توضیحات رادیو | FM |
رادیو | |
حسگر شتاب سنج | |
حسگر ژیروسکوپ | |
قطب نما | |
محتویات جعبه | 1.آداپتور 5 ولت 2 آمپر 2.هندزفری سیمی 3.5 میلیمتر 3.کابلUSB اتصال تبلت به کامپیوتر 4.کارت گارانتی یک ساله شرکت خدمات طلایی عماد(نامتل) 5. تبدیل USB OTG 6.دفترچه راهنما 7.دستمال تمیز کردن 8.محافظ صفحه فابریک 9. کیف چرمی فابریک |
کیفیت صدا و بلندگو | استریو 8Ω/1W |
چند رسانه ای | |
پخش موسیقی | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV,etc. |
پخش فیلم | Plays Flash player 10.1, AVI (H.264), DIVX, DIVX, XVID, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4 (H.264), TABLET.IR,MPEG, DIVX, XVID, DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV (H.263,H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG , WebM VP8MPEG1/2/4,H.263/H.264, RMVB, WMV, MVC, AVS |
پخش عکس | Jpeg, Bmp, Png و کلیه فرمتهای دیگر عکس |
کتابخوان | کلیه فرمتهای کتاب الکترونیکی |
بازی | کلیه بازی های اندرویدی لمسی |
برنامه | کلیه اپلیکیشن های اندرویدی APK |
نتیجه گیری | |
امتیاز بنچمارک | 15314 (Antutu 4.5) |
نقاط قوت | سرعت بالا/میفیت خوب صفحه نمایش/رم و حافظه مناسب در این قیمت/کیف فابریک در جعبه/رادیو/کیفیت ساخت خوب |
نقاط ضعف | عدم وجود HDMI |
ارزش خرید نسبت به قیمت * | |
کیفیت ساخت * | |
امکانات و قابلیت ها * | |
سهولت و استفاده * | |
طراحی و ظاهر * | |
آیا این کالا را به دیگران پیشنهاد میکنید ؟ |